國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
深圳:0755-21675761、21675762
傳真:0755-21675715-813
郵箱:ping@izhuok.com
地址:深圳市南山區(qū)西麗茶光路1018號創(chuàng)客公館5樓501-503室
傳真:0755-21675715-813
郵箱:ping@izhuok.com
地址:深圳市南山區(qū)西麗茶光路1018號創(chuàng)客公館5樓501-503室
國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
關(guān)于2016年深圳市第一批擬更名國家高新技術(shù)企業(yè)名單
深圳市科技創(chuàng)新委員會于2016年8月24日發(fā)布了關(guān)于2016年深圳市第一批擬更名國家高新技術(shù)企業(yè)的公式,擬準(zhǔn)予194家國家高新技術(shù)企業(yè)更名。并附上了2016年深圳市第一批擬更名國家高新技術(shù)企業(yè)名單。具體如下:
一、簡單更名(167家)
序號 | 變更前企業(yè)名稱 | 變更后企業(yè)名稱 |
---|---|---|
001 | 深圳市長方半導(dǎo)體照明股份有限公司 | 深圳市長方集團(tuán)股份有限公司 |
002 | 深圳市天源新能源有限公司 | 深圳天源新能源股份有限公司 |
003 | 深圳市瑞升華科技有限公司 | 深圳市瑞升華科技股份有限公司 |
004 | 深圳青銅劍電力電子科技有限公司 | 深圳青銅劍科技股份有限公司 |
005 | 深圳市力生美半導(dǎo)體器件有限公司 | 深圳市力生美半導(dǎo)體股份有限公司 |
006 | 深圳奧雅景觀與建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | 深圳奧雅設(shè)計(jì)股份有限公司 |
007 | 深圳市兆馳節(jié)能照明有限公司 | 深圳市兆馳節(jié)能照明股份有限公司 |
008 | 深圳市源明杰科技有限公司 | 深圳源明杰科技股份有限公司 |
009 | 深圳市聚電電子有限公司 | 深圳聚電智能科技股份有限公司 |
010 | 深圳大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 深圳大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
011 | 深圳市博德維環(huán)境技術(shù)有限公司 | 深圳市博德維環(huán)境技術(shù)股份有限公司 |
012 | 深圳市億道電子技術(shù)有限公司 | 深圳市億道控股有限公司 |
013 | 深圳市科潤光電有限公司 | 深圳市科潤光電股份有限公司 |
014 | 深圳市賽普愛德信息技術(shù)有限公司 | 深圳市賽普愛德科技股份有限公司 |
015 | 深圳市家電網(wǎng)科技實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳家電網(wǎng)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 |
016 | 深圳貝特萊電子科技有限公司 | 深圳貝特萊電子科技股份有限公司 |
017 | 深圳市中邁致遠(yuǎn)科技有限公司 | 深圳市中邁致遠(yuǎn)建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
018 | 深圳青云軟件有限公司 | 深圳青云藍(lán)海科技股份有限公司 |
019 | 深圳市傲基電子商務(wù)有限公司 | 深圳市傲基電子商務(wù)股份有限公司 |
020 | 深圳市好克光電儀器有限公司 | 深圳市好克醫(yī)療儀器股份有限公司 |
021 | 深圳市丕希儀表技術(shù)有限公司 | 億締邁儀表(深圳)有限公司 |
022 | 深圳市興源智能儀表科技有限公司 | 深圳市興源智能儀表股份有限公司 |
023 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 |
024 | 深圳市朗誠實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市朗誠科技股份有限公司 |
025 | 深圳市遠(yuǎn)行科技有限公司 | 深圳市遠(yuǎn)行科技股份有限公司 |
026 | 深圳市朗坤環(huán)保有限公司 | 深圳市朗坤環(huán)保股份有限公司 |
027 | 深圳市東進(jìn)通訊技術(shù)股份有限公司 | 深圳市東進(jìn)技術(shù)股份有限公司 |
028 | 深圳市精研科潔實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市精研科潔科技股份有限公司 |
029 | 深圳市中琛源科技發(fā)展有限公司 | 深圳中琛源科技股份有限公司 |
030 | 深圳橙子游戲科技有限公司 | 深圳橙子互動(dòng)股份有限公司 |
031 | 深圳市旭晟實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市旭晟半導(dǎo)體股份有限公司 |
032 | 深圳市易捷通科技有限公司 | 深圳市易捷通科技股份有限公司 |
033 | 深圳市深藍(lán)電子有限公司 | 深圳市深藍(lán)電子股份有限公司 |
034 | 深圳市智盛信息技術(shù)有限公司 | 深圳智盛信息技術(shù)股份有限公司 |
035 | 深圳市穗晶光電科技有限公司 | 深圳市穗晶光電股份有限公司 |
036 | 深圳市廣昌達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 廣昌達(dá)新材料技術(shù)服務(wù)(深圳)股份有限公司 |
037 | 深圳市博為光電有限公司 | 深圳市博為光電股份有限公司 |
038 | 深圳市顯控自動(dòng)化技術(shù)有限公司 | 深圳市顯控科技股份有限公司 |
039 | 深圳耐諾科技有限公司 | 深圳耐諾科技股份有限公司 |
040 | 耀德精密組件科技發(fā)展(深圳)有限公司 | 深圳市耀德科技股份有限公司 |
041 | 深圳市艾利特電子設(shè)備有限公司 | 深圳市艾利特醫(yī)療科技有限公司 |
042 | 深圳市慧為智能科技有限公司 | 深圳市慧為智能科技股份有限公司 |
043 | 深圳市則成電子工業(yè)有限公司 | 深圳市則成電子股份有限公司 |
044 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)有限公司 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 |
045 | 深圳市匯生通科技發(fā)展有限公司 | 深圳匯生通科技股份有限公司 |
046 | 深圳市松博宇實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 |
047 | 深圳市宜麗環(huán)保科技有限公司 | 深圳市宜麗環(huán)保科技股份有限公司 |
048 | 深圳覺雅電器有限責(zé)任公司 | 深圳心諾智造醫(yī)療有限公司 |
049 | 深圳市恒驅(qū)電機(jī)有限公司 | 深圳市恒驅(qū)電機(jī)股份有限公司 |
050 | 深圳市雷迪奧光電技術(shù)有限公司 | 深圳市雷迪奧視覺技術(shù)有限公司 |
051 | 深圳市卓能新能源科技有限公司 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 |
052 | 深圳市漢科電子有限公司 | 深圳市漢科電子股份有限公司 |
053 | 深圳毅能達(dá)智能卡制造有限公司 | 深圳毅能達(dá)金融信息股份有限公司 |
054 | 深圳市邦彥信息技術(shù)有限公司 | 邦彥技術(shù)股份有限公司 |
055 | 深圳市眾恒世訊科技有限公司 | 深圳市眾恒世訊科技股份有限公司 |
056 | 深圳市中盟科技有限公司 | 中盟科技有限公司 |
057 | 深圳市臺冠偉業(yè)科技有限公司 | 深圳市大智創(chuàng)新科技股份有限公司 |
058 | 超亮顯示系統(tǒng)(深圳)有限公司 | 超亮顯示系統(tǒng)(深圳)股份有限公司 |
059 | 深圳市森日有機(jī)硅材料有限公司 | 深圳市森日有機(jī)硅材料股份有限公司 |
060 | 深圳市傲天通信有限公司 | 深圳市傲天科技股份有限公司 |
061 | 深圳市東冠紙品有限公司 | 深圳市東冠包裝印刷紙品有限公司 |
062 | 深圳市華尊科技有限公司 | 深圳市華尊科技股份有限公司 |
063 | 深圳市芯海科技有限公司 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 |
064 | 深圳市維力谷無線技術(shù)有限公司 | 深圳市維力谷無線技術(shù)股份有限公司 |
065 | 深圳市日上光電股份有限公司 | 深圳日上光電有限公司 |
066 | 深圳致君制藥有限公司 | 國藥集團(tuán)致君(深圳)制藥有限公司 |
067 | 深圳華強(qiáng)數(shù)碼電影有限公司 | 華強(qiáng)方特(深圳)電影有限公司 |
068 | 深圳華強(qiáng)智能技術(shù)有限公司 | 華強(qiáng)方特(深圳)智能技術(shù)有限公司 |
069 | 深圳市易信科技有限公司 | 深圳易信科技股份有限公司 |
070 | 深圳太極軟件有限公司 | 深圳太極云軟技術(shù)股份有限公司 |
071 | 深圳市嘉普通太陽能有限公司 | 深圳嘉普通太陽能股份有限公司 |
072 | 深圳市華力特電氣股份有限公司 | 深圳市華力特電氣有限公司 |
073 | 深圳市易流科技有限公司 | 深圳市易流科技股份有限公司 |
074 | 深圳明陽電路科技有限公司 | 深圳明陽電路科技股份有限公司 |
075 | 深圳市國顯科技股份有限公司 | 深圳市國顯科技有限公司 |
076 | 深圳市冠旭電子有限公司 | 深圳市冠旭電子股份有限公司 |
077 | 深圳市網(wǎng)信聯(lián)動(dòng)技術(shù)有限公司 | 深圳市網(wǎng)信聯(lián)動(dòng)通信技術(shù)股份有限公司 |
078 | 深圳市有方科技有限公司 | 深圳市有方科技股份有限公司 |
079 | 深圳市華測檢測技術(shù)股份有限公司 | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
080 | 深圳萬國思迅軟件有限公司 | 深圳市思迅軟件股份有限公司 |
081 | 深圳市聯(lián)誠發(fā)科技有限公司 | 深圳市聯(lián)誠發(fā)科技股份有限公司 |
082 | 深圳市偉力盛世節(jié)能科技有限公司 | 深圳市偉力低碳股份有限公司 |
083 | 深圳市匯晨電子有限公司 | 深圳市匯晨電子股份有限公司 |
084 | 深圳科創(chuàng)新源工業(yè)材料有限公司 | 深圳科創(chuàng)新源新材料股份有限公司 |
085 | 深圳市聯(lián)君科技有限公司 | 深圳市聯(lián)君科技股份有限公司 |
086 | 深圳市因尚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市因尚網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
087 | 深圳市楊森精密機(jī)械有限公司 | 深圳市楊森工業(yè)機(jī)器人股份有限公司 |
088 | 深圳尚道微營銷有限公司 | 深圳鈦鉑新媒體營銷股份有限公司 |
089 | 深圳市中建南方凈化設(shè)備有限公司 | 深圳市中建南方環(huán)境股份有限公司 |
090 | 深圳市邁凱諾電氣有限公司 | 深圳市邁凱諾電氣股份有限公司 |
091 | 深圳市雅昌藝術(shù)網(wǎng)有限公司 | 深圳市雅昌藝術(shù)網(wǎng)股份有限公司 |
092 | 深圳市中航大記工程制品有限公司 | 深圳市中航大記股份有限公司 |
093 | 深圳市北辰德科技有限公司 | 深圳市北辰德科技股份有限公司 |
094 | 深圳福凱半導(dǎo)體照明有限公司 | 深圳福凱半導(dǎo)體技術(shù)股份有限公司 |
095 | 深圳市科瑞電子有限公司 | 深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司 |
096 | 深圳市宏創(chuàng)威機(jī)電設(shè)備有限公司 | 深圳市宏創(chuàng)威科技有限公司 |
097 | 深圳市智達(dá)谷科技有限公司 | 深圳市奧谷奇技術(shù)有限公司 |
098 | 深圳市久久犇機(jī)械設(shè)備有限公司 | 深圳市久久犇自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 |
099 | 深圳市中紡濾材無紡布有限公司 | 深圳中紡濾材科技有限公司 |
100 | 深圳市恒燊實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市米騰嘉會科技有限公司 |
101 | 深圳藍(lán)泰致銘學(xué)習(xí)運(yùn)營有限公司 | 深圳知學(xué)云科技有限公司 |
102 | 深圳市普菲特信息咨詢有限公司 | 深圳市普菲特信息科技股份有限公司 |
103 | 深圳市名通科技有限公司 | 深圳市名通科技股份有限公司 |
104 | 深圳市艾派應(yīng)用系統(tǒng)有限公司 | 深圳艾派網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
105 | 深圳市聚融鑫科科技有限公司 | 深圳聚融科技股份有限公司 |
106 | 深圳市通業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 深圳通業(yè)科技股份有限公司 |
107 | 深圳銀澎云計(jì)算股份有限公司 | 深圳銀澎云計(jì)算有限公司 |
108 | 深圳市巴倫檢測技術(shù)有限公司 | 深圳市巴倫技術(shù)股份有限公司 |
109 | 深圳市譜尼測試科技有限公司 | 譜尼測試集團(tuán)深圳有限公司 |
110 | 深圳市新光臺電子科技有限公司 | 深圳市新光臺電子科技股份有限公司 |
111 | 深圳市震有科技有限公司 | 深圳震有科技股份有限公司 |
112 | 深圳市科脈技術(shù)有限公司 | 深圳市科脈技術(shù)股份有限公司 |
113 | 深圳市萬方網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | 深圳萬方網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
114 | 電連精密技術(shù)有限公司 | 電連技術(shù)股份有限公司 |
115 | 深圳市中高聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市中高聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
116 | 深圳科松電子技術(shù)有限公司 | 深圳科松智能技術(shù)有限公司 |
117 | 深圳市格雷柏機(jī)械有限公司 | 深圳市格雷柏智能裝備股份有限公司 |
118 | 深圳市海川物聯(lián)科技有限公司 | 深圳市聯(lián)合海川物聯(lián)科技有限公司 |
119 | 深圳市天微電子有限公司 | 深圳市天微電子股份有限公司 |
120 | 深圳市彩訊科技有限公司 | 彩訊科技股份有限公司 |
121 | 深圳市嘟嘟牛科技有限公司 | 深圳市嘟嘟牛科技股份有限公司 |
122 | 深圳市粵鵬環(huán)保技術(shù)有限公司 | 深圳粵鵬環(huán)保技術(shù)股份有限公司 |
123 | 深圳市金慧盈通數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 | 深圳市盈通數(shù)據(jù)服務(wù)股份有限公司 |
124 | 深圳市時(shí)代高科技設(shè)備有限公司 | 深圳市時(shí)代高科技設(shè)備股份有限公司 |
125 | 深圳市前海圓舟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 深圳市前海圓舟網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
126 | 深圳市欣銳特科技有限公司 | 深圳欣銳科技股份有限公司 |
127 | 深圳市豹風(fēng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 深圳市豹風(fēng)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
128 | 深圳市萬通順達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 深圳市萬通順達(dá)科技股份有限公司 |
129 | 深圳市掌網(wǎng)立體時(shí)代視訊技術(shù)有限公司 | 深圳市掌網(wǎng)科技股份有限公司 |
130 | 深圳市國脈暢行信息技術(shù)有限公司 | 深圳市國脈暢行科技股份有限公司 |
131 | 深圳市山木電池科技有限公司 | 深圳市山木新能源科技股份有限公司 |
132 | 深圳市飛揚(yáng)駿研技術(shù)開發(fā)有限公司 | 深圳飛揚(yáng)駿研新材料股份有限公司 |
133 | 深圳市新動(dòng)廣告有限公司 | 深圳市新動(dòng)文化傳播有限公司 |
134 | 深圳市賽博優(yōu)訊科技有限公司 | 深圳市賽博優(yōu)訊科技股份有限公司 |
135 | 深圳廣田裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 深圳廣田集團(tuán)股份有限公司 |
136 | 深圳市普天宜通技術(shù)有限公司 | 深圳市普天宜通技術(shù)股份有限公司 |
137 | 深圳市穎網(wǎng)科技有限公司 | 深圳市穎網(wǎng)科技股份有限公司 |
138 | 深圳業(yè)際光電股份有限公司 | 深圳業(yè)際光電有限公司 |
139 | 深圳市深水海納水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 深水海納水務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
140 | 深圳市金因生物技術(shù)有限公司 | 深圳市容大生物技術(shù)有限公司 |
141 | 深圳市中泓在線軟件有限公司 | 深圳中泓在線股份有限公司 |
142 | 愛培科科技開發(fā)(深圳)有限公司 | 深圳市愛培科技術(shù)股份有限公司 |
143 | 深圳市電明科技有限責(zé)任公司 | 深圳市電明科技股份有限公司 |
144 | 深圳市巨兆數(shù)碼有限公司 | 深圳市巨兆數(shù)碼股份有限公司 |
145 | 創(chuàng)維汽車電子(深圳)有限公司 | 深圳創(chuàng)維汽車智能有限公司 |
146 | 深圳市威勒達(dá)科技開發(fā)有限公司 | 深圳市威勒科技股份有限公司 |
147 | 俊杰機(jī)械(深圳)有限公司 | 俊杰機(jī)械(深圳)有限公司 |
148 | 深圳酷比通信設(shè)備有限公司 | 深圳酷比通信股份有限公司 |
149 | 深圳市能士信息安全有限公司 | 深圳市能信安科技股份有限公司 |
150 | 深圳市泰士特科技有限公司 | 深圳市泰士特科技股份有限公司 |
151 | 深圳市普樂方文化科技有限公司 | 深圳市普樂方文化科技股份有限公司 |
152 | 深圳市亞輝龍生物科技有限公司 | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 |
153 | 深圳市安培盛科技有限公司 | 深圳安培龍科技股份有限公司 |
154 | 深圳市思迪信息技術(shù)有限公司 | 深圳市思迪信息技術(shù)股份有限公司 |
155 | 深圳市華美興泰科技有限公司 | 深圳市華美興泰科技股份有限公司 |
156 | 深圳商巨智能設(shè)備有限公司 | 深圳商巨智能設(shè)備股份有限公司 |
157 | 深圳市匯春科技有限公司 | 深圳市匯春科技股份有限公司 |
158 | 深圳市紫光照明技術(shù)有限公司 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 |
159 | 深圳市樂的美光電科技有限公司 | 深圳市樂的美光電股份有限公司 |
160 | 深圳中科訊聯(lián)科技有限公司 | 深圳中科訊聯(lián)科技股份有限公司 |
161 | 深圳市雷恒電子科技有限公司 | 深圳市雷恒科技股份有限公司 |
162 | 深圳市愛夫卡科技有限公司 | 深圳市愛夫卡科技股份有限公司 |
163 | 深圳市驅(qū)動(dòng)人生軟件技術(shù)有限公司 | 深圳市驅(qū)動(dòng)人生科技股份有限公司 |
164 | 深圳市華普特科技有限公司 | 華普特科技(深圳)股份有限公司 |
165 | 深圳市互聯(lián)在線云計(jì)算有限公司 | 深圳市互聯(lián)在線云計(jì)算股份有限公司 |
166 | 深圳市美兆能源環(huán)境科技有限公司 | 深圳市美兆環(huán)境股份有限公司 |
167 | 深圳海龍建筑制品有限公司 | 深圳海龍建筑科技有限公司 |
二、復(fù)雜更名(27家)
序號 | 變更前企業(yè)名稱 | 變更后企業(yè)名稱 |
---|---|---|
01 | 深圳市迪威樂科技有限公司 | 深圳市迪威樂云商股份有限公司 |
02 | 深圳市百歐森環(huán)保科技開發(fā)有限公司 | 深圳市百歐森環(huán)保科技股份有限公司 |
03 | 深圳市潤和天澤環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 深圳市潤和天澤環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 |
04 | 深圳市方格精密器件有限公司 | 深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司 |
05 | 深圳市特佳機(jī)械設(shè)備制造有限公司 | 深圳深特佳實(shí)業(yè)有限公司 |
06 | 深圳市百泰實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市百泰實(shí)業(yè)股份有限公司 |
07 | 深圳市飛鑫光電有限公司 | 深圳飛鑫智能股份有限公司 |
08 | 深圳銀盛電子支付科技有限公司 | 銀盛支付服務(wù)股份有限公司 |
09 | 深圳市億道信息技術(shù)有限公司 | 深圳市億道信息股份有限公司 |
10 | 深圳市佳順偉業(yè)科技有限公司 | 深圳市佳順智能機(jī)器人股份有限公司 |
11 | 深圳迅能精密技術(shù)有限公司 | 深圳億能網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備有限公司 |
12 | 深圳市帝源新材料科技有限公司 | 深圳市帝源新材料科技股份有限公司 |
13 | 廣東新視野信息科技有限公司 | 廣東新視野信息科技股份有限公司 |
14 | 深圳市奧柏瑞科技有限公司 | 廣東奧柏瑞科技股份有限公司 |
15 | 深圳市澤宇自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 深圳市澤宇智能工業(yè)科技有限公司 |
16 | 深圳市中興微貸金融服務(wù)有限公司 | 深圳中興飛貸金融科技有限公司 |
17 | 深圳市鼎泰數(shù)控機(jī)床股份有限公司 | 深圳市鼎泰智能裝備股份有限公司 |
18 | 深圳市今朝時(shí)代新能源技術(shù)有限公司 | 深圳市今朝時(shí)代股份有限公司 |
19 | 深圳市齊普生信息科技有限公司 | 深圳市齊普生科技股份有限公司 |
20 | 深圳市多元世紀(jì)信息技術(shù)有限公司 | 深圳市多元世紀(jì)信息技術(shù)股份有限公司 |
21 | 深圳市美的連電子科技有限公司 | 深圳市美的連醫(yī)療電子股份有限公司 |
22 | 深圳市嘉力達(dá)實(shí)業(yè)有限公司 | 深圳市嘉力達(dá)節(jié)能科技股份有限公司 |
23 | 深圳市家鴻義齒技術(shù)開發(fā)有限公司 | 深圳市家鴻口腔醫(yī)療股份有限公司 |
24 | 深圳市英可瑞科技開發(fā)有限公司 | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 |
25 | 深圳市德富萊自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 深圳市德富萊智能科技股份有限公司 |
26 | 深圳市生科源技術(shù)有限公司 | 深圳生科原生物股份有限公司 |
27 | 深圳市斯邁得光電子有限公司 | 深圳市斯邁得半導(dǎo)體有限公司 |